Capitalização Bursátil das Empresas com Ações Negociadas na BOVESPA

 Data Número de Empresas Total em R$ Mil Total em US$ Mil 
03/11/2009 387 2.141.845.566,97 1.217.788.018,52
04/11/2009 387 2.171.719.409,08 1.257.436.980,53
05/11/2009 387 2.197.619.618,07 1.274.721.356,19
06/11/2009 387 2.188.124.894,85 1.273.720.760,73
09/11/2009 387 2.237.553.966,92 1.314.352.659,14
10/11/2009 387 2.243.198.701,40 1.312.119.034,51
11/11/2009 386 2.255.125.563,64 1.317.862.063,84
12/11/2009 386 2.202.438.888,76 1.276.776.167,40

Obs: Número de empresas negociadas no Mercado de Bolsa em 31/07/2009 = 432


© Copyright Bovespa. Todos os direitos reservados.