Posição de 12/11/2009

Capitalização Bursátil das Empresas com Ações Negociadas na BOVESPA

Empresa R$ Mil Var.(%)(1) US$ Mil Var.(%)(1)
* PETROBRAS 351.481.805,63 4,87 203.757.568,48 6,03
* VALE (N1) 235.743.331,11 2,91 136.662.800,64 4,04
* ITAUUNIBANCO (N1) 150.217.043,00 8,68 87.082.343,77 9,87
* BRADESCO (N1) 97.161.378,66 1,22 56.325.436,90 2,33
* AMBEV 93.720.531,07 4,52 54.330.742,65 5,67
* BRASIL (NM) 79.793.554,09 10,26 46.257.132,81 11,48
* ITAUSA (N1) 48.633.725,39 3,83 28.193.463,99 4,98
  OGX PETROLEO (NM) 44.601.979,78 -3,16 25.856.220,16 -2,09
* SID NACIONAL 44.555.596,99 1,20 25.829.331,59 2,32
* GERDAU (N1) 35.743.705,48 3,30 20.720.988,68 4,44
* ELETROBRAS (N1) 30.130.544,01 8,93 17.466.982,03 10,13
* BMF BOVESPA (NM) 24.609.932,11 5,61 14.266.627,31 6,78
* USIMINAS (N1) 23.637.016,69 3,96 13.702.618,37 5,11
* TELESP 21.275.173,08 -0,21 12.333.433,67 0,89
* VIVO 19.699.242,85 12,20 11.419.850,93 13,44
* SOUZA CRUZ 19.227.907,29 1,13 11.146.612,92 2,24
* BRF FOODS (NM) 19.190.049,05 3,02 11.124.666,11 4,16
* REDECARD (NM) 18.271.154,64 3,82 10.591.973,70 4,97
* CCR RODOVIAS (NM) 15.710.464,80 3,45 9.107.515,83 4,59
* CEMIG (N1) 15.708.294,06 0,37 9.106.257,43 1,47
* CPFL ENERGIA (NM) 15.304.359,81 4,90 8.872.092,65 6,06
* TELEMAR N L 15.164.718,57 8,86 8.791.141,20 10,05
* TELEMAR 14.816.594,84 5,13 8.589.330,34 6,29
  TRACTEBEL (NM) 14.353.800,80 5,22 8.321.043,94 6,37
* P.ACUCAR-CBD (N1) 13.849.496,27 27,41 8.028.693,49 28,81
* JBS (NM) 13.805.557,69 -1,74 8.003.221,85 -0,66
* NATURA (NM) 13.699.158,20 0,97 7.941.540,98 2,08
* GERDAU MET (N1) 13.161.600,96 3,77 7.629.913,60 4,92
* BRADESPAR (N1) 12.722.834,15 0,25 7.375.556,03 1,36
* BRASIL TELEC 12.150.954,09 8,84 7.044.031,36 10,04
* TIM PART S/A 11.259.239,77 4,00 6.527.095,52 5,15
  WEG (NM) 10.993.755,78 2,30 6.373.191,75 3,43
* ULTRAPAR (N1) 10.799.217,52 3,70 6.260.415,95 4,84
* V C P (N1) 9.910.174,54 4,53 5.745.028,72 5,68
* ALL AMER LAT (N2) 9.797.887,64 26,49 5.679.934,86 27,88
* CYRELA REALT (NM) 9.756.636,72 4,26 5.656.021,29 5,41
* BRASIL T PAR (N1) 9.309.374,71 10,41 5.396.738,96 11,63
* LOJAS AMERIC 8.995.150,02 9,78 5.214.579,72 10,99
* COPEL (N1) 8.676.034,66 3,73 5.029.585,31 4,87
* COSAN (NM) 8.172.712,06 18,12 4.737.804,09 19,42
* NET (N2) 7.933.448,15 6,77 4.599.100,38 7,94
  FOSFERTIL 7.843.288,71 3,98 4.546.834,03 5,13
* SABESP (NM) 7.835.301,46 2,66 4.542.203,75 3,79
* TRAN PAULIST (N1) 7.560.201,78 0,41 4.382.725,67 1,51
  AES TIETE 7.458.716,65 0,93 4.323.893,71 2,04
* ARACRUZ (N1) 7.089.754,72 6,81 4.110.002,74 7,99
  GVT HOLDING (NM) 6.809.669,91 5,16 3.947.634,73 6,32
* CESP (N1) 6.764.284,17 5,81 3.921.324,15 6,97
* EMBRAER (NM) 6.419.831,93 -3,02 3.721.641,70 -1,95
* DURATEX (NM) 6.004.552,37 8,26 3.480.899,92 9,46
* BRASKEM (N1) 5.958.207,89 -2,01 3.454.033,56 -0,93
  PDG REALT (NM) 5.860.648,46 6,71 3.397.477,37 7,89
* ELETROPAULO (N2) 5.812.487,91 3,71 3.369.558,21 4,85
  MRV (NM) 5.776.795,87 9,82 3.348.867,17 11,03
* B2W VAREJO (NM) 5.563.233,23 -3,92 3.225.062,74 -2,86
* GOL (N2) 5.354.626,19 10,14 3.104.131,13 11,35
  MARFRIG (NM) 5.090.935,13 -6,08 2.951.266,74 -5,05
  SUZANO PAPEL (N1) 5.060.023,36 5,16 2.933.346,88 6,32
  BANRISUL (N1) 5.020.209,65 4,71 2.910.266,47 5,86
  LLX LOG (NM) 4.951.826,00 2,51 2.870.623,77 3,64
* LIGHT S/A (NM) 4.894.417,44 -2,32 2.837.343,44 -1,24
  ENERGIAS BR (NM) 4.867.379,50 7,54 2.821.669,28 8,73
* KLABIN S/A (N1) 4.590.801,39 4,39 2.661.334,14 5,54
  BR MALLS PAR (NM) 4.351.877,26 10,26 2.522.827,40 11,47
  PORTO SEGURO (NM) 4.238.373,42 -0,11 2.457.028,07 0,99
* LOJAS RENNER (NM) 4.159.608,82 10,16 2.411.367,43 11,37
* TAM S/A (N2) 3.937.299,64 5,15 2.282.492,55 6,31
  LOCALIZA (NM) 3.832.452,00 2,70 2.221.711,30 3,83
* GAFISA (NM) 3.728.369,57 6,73 2.161.373,67 7,91
* COMGAS 3.712.314,46 1,08 2.152.066,35 2,19
* MMX MINER (NM) 3.579.097,95 1,47 2.074.839,39 2,59
  COPASA (NM) 3.551.224,72 -2,07 2.058.681,00 -0,99
  MAGNESITA S/A (NM) 3.533.974,98 5,14 2.048.681,15 6,30
* ROSSI RESID (NM) 3.463.673,04 10,26 2.007.926,40 11,48
  BROOKFIELD (NM) 3.066.981,51 6,18 1.777.960,29 7,35
  BICBANCO (N1) 3.044.889,94 5,50 1.765.153,59 6,66
  DASA (NM) 2.867.276,60 14,56 1.662.189,34 15,83
  CONFAB (N1) 2.300.273,22 1,83 1.333.491,72 2,95
  TENDA (NM) 2.224.462,85 8,23 1.289.543,68 9,42
  RANDON PART (N1) 2.216.904,71 5,97 1.285.162,15 7,13
  POSITIVO INF (NM) 1.702.442,00 -5,41 986.922,90 -4,37
  JHSF PART (NM) 1.573.323,10 3,65 912.071,36 4,79
* CELESC (N2) 1.492.658,34 0,30 865.309,19 1,41
  AGRA INCORP (NM) 1.218.019,38 6,04 706.098,19 7,21
  LUPATECH (NM) 1.215.534,13 -6,11 704.657,47 -5,08
  ECODIESEL (NM) 747.006,19 1,98 433.047,07 3,10
  KLABINSEGALL (NM) 740.185,97 7,17 429.093,32 8,35
  FER HERINGER (NM) 513.796,91 6,00 297.853,28 7,17
  ABYARA (NM) 485.717,02 4,04 281.575,08 5,19
  PLASCAR PART 354.496,64 0,95 205.505,30 2,06
Subtotal (cias do Ibovespa) 1.661.716.322,66 4,88 963.313.810,24 6,04
Subtotal (cias do IBrX-100) 1.834.184.564,82 4,61 1.063.295.399,90 5,76
Total Geral ( 386 cias) 2.202.438.888,76 4,35 1.276.776.167,40 5,50


Notas:
(1) Variação em relação a 30/10/2009
(*) Cias do Ibovespa
(N1) Nível 1 de Governança Corporativa
(N2) Nível 2 de Governança Corporativa
(NM) Novo Mercado
(DR1) BDR Nível 1
(DR2) BDR Nível 2
(DR3) BDR Nível 3



Obs: Número de empresas negociadas no Mercado de Bolsa em 31/07/2009 = 432



© Copyright Bovespa. Todos os direitos reservados.