Posição de 06/11/2009

Capitalização Bursátil das Empresas com Ações Negociadas na BOVESPA

Empresa R$ Mil Var.(%)(1) US$ Mil Var.(%)(1)
* Petrobras 344.462.544,24 2,78 200.513.734,35 4,34
* Vale (n1) 240.282.972,64 4,89 139.870.174,42 6,48
* Itauunibanco (n1) 148.959.539,15 7,77 86.710.250,40 9,40
* Bradesco (n1) 97.284.173,44 1,34 56.629.706,88 2,88
* Ambev 92.254.237,45 2,88 53.701.750,65 4,44
* Brasil (nm) 76.059.835,54 5,10 44.274.891,17 6,70
* Itausa (n1) 48.967.732,81 4,54 28.504.414,00 6,13
  Ogx petroleo (nm) 48.770.941,87 5,90 28.389.860,80 7,50
* Sid nacional 45.084.222,72 2,40 26.243.799,24 3,96
* Gerdau (n1) 35.749.255,14 3,32 20.809.858,05 4,89
* Eletrobras (n1) 29.933.263,93 8,22 17.424.334,32 9,86
* Bmf bovespa (nm) 25.141.375,83 7,89 14.634.947,22 9,53
* Usiminas (n1) 23.586.338,70 3,74 13.729.750,69 5,32
* Telesp 21.983.738,51 3,11 12.796.867,40 4,68
* Brf foods (nm) 19.674.271,70 5,62 11.452.512,78 7,23
* Souza cruz 19.408.264,45 2,07 11.297.668,34 3,62
* Vivo 18.980.522,92 8,11 11.048.677,41 9,75
* Redecard (nm) 18.170.209,04 3,25 10.576.988,79 4,82
* Cemig (n1) 15.769.920,55 0,76 9.179.766,32 2,29
* Ccr rodovias (nm) 15.444.259,70 1,70 8.990.197,16 3,24
* Cpfl energia (nm) 15.189.181,19 4,11 8.841.714,41 5,69
* Telemar 14.595.861,02 3,57 8.496.339,14 5,14
* Jbs (nm) 14.553.358,73 3,58 8.471.598,31 5,16
  Tractebel (nm) 14.392.965,33 5,50 8.378.232,34 7,11
* Telemar n l 14.364.247,90 3,11 8.361.515,75 4,68
* Natura (nm) 14.190.947,07 4,60 8.260.636,28 6,19
* Gerdau met (n1) 13.303.230,97 4,89 7.743.891,36 6,49
* Bradespar (n1) 13.234.790,36 4,29 7.704.051,67 5,87
* Brasil telec 11.402.523,06 2,13 6.637.477,77 3,69
* P.acucar-cbd (n1) 11.256.945,43 3,56 6.552.736,15 5,13
* Tim part s/a 11.178.734,02 3,26 6.507.208,81 4,83
* Ultrapar (n1) 11.078.214,32 6,38 6.448.695,69 7,99
  Weg (nm) 10.592.298,40 -1,44 6.165.841,09 0,06
* V c p (n1) 10.007.715,63 5,56 5.825.551,91 7,16
* Cyrela realt (nm) 9.940.373,90 6,22 5.786.351,88 7,84
* Lojas americ 9.023.812,66 10,13 5.252.816,03 11,80
* All amer lat (n2) 8.846.948,92 14,21 5.149.862,58 15,95
* Brasil t par (n1) 8.795.498,37 4,32 5.119.912,90 5,90
* Copel (n1) 8.528.256,35 1,96 4.964.349,70 3,51
  Fosfertil 7.937.860,55 5,24 4.620.676,73 6,84
* Sabesp (nm) 7.928.714,48 3,88 4.615.352,74 5,46
* Cosan (nm) 7.859.292,52 13,59 4.574.941,80 15,32
* Net (n2) 7.773.495,41 4,61 4.524.998,78 6,20
* Tran paulist (n1) 7.592.560,98 0,84 4.419.675,76 2,37
  Aes tiete 7.443.542,24 0,72 4.332.931,04 2,25
  Gvt holding (nm) 6.854.639,43 5,85 3.990.127,15 7,46
* Aracruz (n1) 6.784.916,73 2,22 3.949.541,15 3,77
* Cesp (n1) 6.509.111,38 1,81 3.788.993,17 3,36
* Embraer (nm) 6.419.831,93 -3,02 3.737.023,07 -1,55
* Braskem (n1) 5.992.193,46 -1,45 3.488.092,12 0,04
* Duratex (nm) 5.830.374,51 5,12 3.393.896,33 6,72
  Pdg realt (nm) 5.768.499,90 5,03 3.357.878,75 6,63
* Eletropaulo (n2) 5.733.081,32 2,29 3.337.261,38 3,84
  Mrv (nm) 5.728.655,91 8,91 3.334.685,32 10,56
  Marfrig (nm) 5.707.206,22 5,29 3.322.199,32 6,89
* B2w varejo (nm) 5.688.122,14 -1,76 3.311.090,36 -0,27
* Gol (n2) 5.314.666,29 9,32 3.093.699,46 10,98
  Suzano papel (n1) 5.028.575,11 4,51 2.927.164,04 6,10
* Light s/a (nm) 5.022.895,90 0,24 2.923.858,14 1,77
  Banrisul (n1) 4.952.115,30 3,29 2.882.656,33 4,86
  Llx log (nm) 4.903.346,59 1,51 2.854.267,76 3,05
  Energias br (nm) 4.884.848,08 7,93 2.843.499,67 9,57
* Klabin s/a (n1) 4.539.050,04 3,21 2.642.208,53 4,78
  Porto seguro (nm) 4.197.090,56 -1,08 2.443.151,85 0,42
  Br malls par (nm) 4.169.705,66 5,64 2.427.210,93 7,25
* Lojas renner (nm) 4.068.255,77 7,74 2.368.156,34 9,38
* Tam s/a (n2) 3.994.522,00 6,68 2.325.235,46 8,30
  Localiza (nm) 3.731.598,00 0,00 2.172.185,81 1,52
* Gafisa (nm) 3.715.006,24 6,35 2.162.527,64 7,97
  Magnesita s/a (nm) 3.709.383,96 10,36 2.159.254,88 12,04
* Comgas 3.662.384,67 -0,28 2.131.896,31 1,23
* Mmx miner (nm) 3.649.276,34 3,46 2.124.265,87 5,03
  Copasa (nm) 3.574.284,62 -1,43 2.080.612,74 0,07
* Rossi resid (nm) 3.434.365,04 9,33 1.999.164,70 10,99
  Brookfield (nm) 3.054.301,74 5,74 1.777.927,55 7,35
  Bicbanco (n1) 2.956.341,87 2,43 1.720.904,52 3,99
  Dasa (nm) 2.674.976,77 6,88 1.557.120,19 8,50
  Confab (n1) 2.312.256,69 2,36 1.345.978,63 3,91
  Randon part (n1) 2.219.566,30 6,09 1.292.022,99 7,70
  Tenda (nm) 2.123.457,99 3,31 1.236.077,76 4,88
  Positivo inf (nm) 1.808.680,00 0,49 1.052.843,59 2,01
  Jhsf part (nm) 1.556.268,11 2,53 905.913,10 4,09
* Celesc (n2) 1.495.252,59 0,48 870.395,60 2,01
  Lupatech (nm) 1.318.020,34 1,80 767.227,63 3,35
  Agra incorp (nm) 1.191.696,76 3,75 693.693,91 5,33
  Ecodiesel (nm) 790.521,11 7,92 460.167,13 9,56
  Klabinsegall (nm) 735.814,80 6,54 428.322,25 8,16
  Fer heringer (nm) 531.246,62 9,60 309.241,88 11,27
  Abyara (nm) 484.667,96 3,82 282.128,15 5,40
  Plascar part 347.839,42 -0,95 202.479,44 0,56
Subtotal (cias do Ibovespa) 1.649.694.688,09 4,12 960.297.274,63 5,71
Subtotal (cias do IBrX-100) 1.826.147.902,30 4,15 1.063.011.759,88 5,73
Total Geral ( 387 cias) 2.188.124.894,85 3,67 1.273.720.760,73 5,25


Notas:
(1) Variação em relação a 30/09/2009
(*) Cias do Ibovespa
(N1) Nível 1 de Governança Corporativa
(N2) Nível 2 de Governança Corporativa
(NM) Novo Mercado
(DR1) BDR Nível 1
(DR2) BDR Nível 2
(DR3) BDR Nível 3



Obs: Número de empresas negociadas no Mercado de Bolsa em 31/07/2009 = 432



© Copyright Bovespa. Todos os direitos reservados.