Operações no Dia - Última Atualização 13:09:53

Discriminação Negócios Títulos/mil Part. (%) Valor em R$ mil Part. (%)
Total a Vista 378.861 6.574.034 93,80 3.430.425,19 93,09
Total Fracionário 4.291 137 0,00 2.558,93 0,07
Total de Opções 99.977 330.947 4,72 198.595,35 5,39
Total de Exercício de Opções 3 32 0,00 7,96 0,00
Total a Termo 554 103.632 1,48 53.293,62 1,45

Total Geral 483.686 7.008.781 100,00 3.684.881,04 100,00
Partic Ibovespa 315.562 192.376 2,74 2.881.865,64 78,21
Partic IBrX 50 285.139 178.894 2,55 2.728.336,14 74,04
Partic IBrX 359.094 209.942 3,00 3.160.958,51 85,78
Partic IBRA 370.292 215.199 3,07 3.252.014,73 88,25
Partic MLCX 266.231 134.433 1,92 2.701.843,47 73,32
Partic SMLL 104.102 80.821 1,15 550.328,07 14,93
Partic ISE 136.243 55.602 0,79 1.287.233,91 34,93
Partic ICO2 188.362 114.471 1,63 1.761.000,22 47,79
Partic IEE 21.457 5.182 0,07 156.302,81 4,24
Partic INDX 130.183 81.302 1,16 699.189,64 18,97
Partic ICON 56.225 25.530 0,36 430.775,47 11,69
Partic IMOB 66.367 56.249 0,80 335.271,91 9,10
Partic IFNC 58.391 27.419 0,39 523.422,61 14,20
Partic IMAT 64.293 29.815 0,43 647.741,70 17,58
Partic UTIL 25.436 6.059 0,09 187.856,22 5,10
Partic IVBX-2 169.692 72.389 1,03 919.995,47 24,97
Partic IGC 309.345 176.871 2,52 2.422.302,82 65,74
Partic IGC TRADE 307.153 171.064 2,44 2.395.141,20 65,00
Partic ITAG 268.363 155.926 2,22 1.840.705,76 49,95
Partic IDIV 100.810 40.894 0,58 993.514,74 26,96


© Copyright Bovespa. Todos os direitos reservados.