Operações no Dia - Última Atualização 19:29:56

Discriminação Negócios Títulos/mil Part. (%) Valor em R$ mil Part. (%)
Total a Vista 659.918 1.358.580 70,37 6.693.568,11 92,27
Total Fracionário 6.840 309 0,02 4.357,44 0,06
Total de Opções 149.287 560.885 29,05 485.114,10 6,69
Total de Exercício de Opções 63 138 0,01 3.367,86 0,05
Total a Termo 995 10.782 0,56 67.709,63 0,93

Total Geral 817.103 1.930.695 100,00 7.254.117,14 100,00
Partic Ibovespa 550.003 288.700 14,95 5.769.564,14 79,54
Partic IBrX 50 495.914 259.873 13,46 5.464.121,30 75,32
Partic IBrX 619.034 310.797 16,10 6.213.780,01 85,66
Partic IBRA 644.709 340.066 17,61 6.449.326,66 88,91
Partic MLCX 496.493 231.350 11,98 5.460.163,62 75,27
Partic SMLL 148.147 110.107 5,70 988.389,02 13,63
Partic ISE 266.085 113.130 5,86 3.129.374,67 43,14
Partic ICO2 352.617 169.043 8,76 3.901.017,40 53,78
Partic ITEL 21.871 8.239 0,43 142.400,56 1,96
Partic IEE 37.396 10.095 0,52 325.896,26 4,49
Partic INDX 228.158 127.222 6,59 1.554.936,78 21,44
Partic ICON 109.337 59.803 3,10 1.019.898,12 14,06
Partic IMOB 93.809 64.153 3,32 555.680,22 7,66
Partic IFNC 133.633 64.287 3,33 1.606.764,88 22,15
Partic IMAT 124.274 64.061 3,32 1.381.004,67 19,04
Partic UTIL 44.275 11.786 0,61 388.933,50 5,36
Partic IVBX-2 318.793 154.235 7,99 2.506.013,13 34,55
Partic IGC 552.437 300.542 15,57 5.399.357,66 74,43
Partic IGC TRADE 549.338 294.483 15,25 5.346.396,55 73,70
Partic ITAG 477.821 264.047 13,68 4.263.402,50 58,77
Partic IDIV 181.505 68.037 3,52 1.596.064,49 22,00


© Copyright Bovespa. Todos os direitos reservados.