Operações no Dia - Última Atualização 19:29:59

Discriminação Negócios Títulos/mil Part. (%) Valor em R$ mil Part. (%)
Total a Vista 269.403 98.913.311 98,72 5.455.431,78 92,55
Total Fracionário 10.573 10.492 0,01 7.861,45 0,13
Total de Opções 99.907 487.548 0,49 331.760,29 5,63
Total de Exercício de Opções 17 8 0,00 155,96 0,00
Total a Termo 1.177 789.415 0,79 99.360,09 1,69

Total Geral 381.077 100.200.774 100,00 5.894.569,57 100,00
Partic Ibovespa 188.153 172.555 0,17 4.565.809,63 77,46
Partic IBrX 50 173.206 163.266 0,16 4.373.855,65 74,20
Partic IBrX 212.012 218.072 0,22 4.858.651,71 82,43
Partic ISE 64.664 41.520 0,04 1.110.267,45 18,84
Partic ITEL 7.134 4.649 0,00 89.144,64 1,51
Partic IEE 14.732 5.761 0,01 173.035,55 2,94
Partic INDX 71.005 124.048 0,12 1.129.211,36 19,16
Partic ICON 24.448 15.299 0,02 368.620,40 6,25
Partic IMOB 27.608 22.117 0,02 330.120,57 5,60
Partic IFNC 26.417 27.201 0,03 513.985,39 8,72
Partic IVBX-2 95.241 84.975 0,08 1.270.967,08 21,56
Partic IGC 186.935 197.243 0,20 3.793.503,30 64,36
Partic ITAG 159.949 246.497 0,25 2.704.759,44 45,89
Partic MLCX 168.653 158.413 0,16 4.318.914,55 73,27
Partic SMLL 58.457 151.879 0,15 700.537,43 11,88


© Copyright Bovespa. Todos os direitos reservados.