Operações no Dia - Última Atualização 18:59:59

Discriminação Negócios Títulos/mil Part. (%) Valor em R$ mil Part. (%)
Total a Vista 278.177 40.158.980 91,78 6.137.529,51 94,04
Total Fracionário 8.976 2.493 0,01 6.295,10 0,10
Total de Opções 65.066 241.018 0,55 255.754,94 3,92
Total a Termo 1.695 3.353.987 7,67 126.916,16 1,94

Total Geral 353.914 43.756.478 100,00 6.526.495,71 100,00
Partic Ibovespa 207.899 208.040 0,48 4.975.030,25 76,23
Partic IBrX 50 193.707 199.115 0,46 4.819.717,27 73,85
Partic IBrX 234.877 272.216 0,62 5.418.706,36 83,03
Partic ISE 84.221 60.893 0,14 1.441.960,25 22,09
Partic ITEL 11.691 12.895 0,03 142.000,78 2,18
Partic IEE 12.938 6.853 0,02 199.677,13 3,06
Partic INDX 78.848 110.663 0,25 1.406.109,05 21,54
Partic ICON 38.129 37.289 0,09 543.378,73 8,33
Partic IMOB 24.386 39.490 0,09 439.809,42 6,74
Partic IFNC 44.824 43.558 0,10 848.799,57 13,01
Partic IVBX-2 117.572 146.659 0,34 1.739.000,52 26,65
Partic IGC 199.552 248.890 0,57 4.151.983,07 63,62
Partic ITAG 167.728 239.967 0,55 3.001.419,69 45,99
Partic MLCX 189.105 187.190 0,43 4.720.396,45 72,33
Partic SMLL 55.355 122.160 0,28 844.299,47 12,94


© Copyright Bovespa. Todos os direitos reservados.