
Emissões em Análise
| Emissor | Coordenador | Emissão | Volume (R$) |
|---|---|---|---|
| Altere Sec | - | CRI | 5.542.136 |
| Beta Sec | - | CRI | 2.424.000 |
| Brazilian SC | - | CRI | 75.298.393 |
| Brazilian SC | - | CRI | 11.251.484 |
| Brazlian SC | - | CRI | 8.223.934 |
| Cibrasec | - | CRI | 30.700.000 |
| Rio Bravo | - | CRI | 6.882.921 |
| Rio Bravo | - | CRI | 1.326.901 |
| Rio Bravo | - | CRI | 462.387 |
| Rio Bravo | - | CRI | 18.906.016 |
| Rio Bravo | - | CRI | 4.414.290 |
| Rio Bravo | - | CRI | 17.298.715 |
| Rio Bravo CS | - | CRI | 7.583.909 |
| Rio Bravo CS | - | CRI | 11.895.195 |
| WT TSSP | - | CRI | 14.400.000 |
| Wtorre VRJ | - | CRI | 126.900.000 |
Registros Concedidos
| Emissor | Data do Registro | Emissão | Volume (R$) |
|---|---|---|---|
| Rio Bravo | 8/11/2006 | CRI | 73.608.109 |
| Brazilian SC | 15/9/2006 | CRI | 88.250.001 |
| Rio Bravo | 15/9/2006 | CRI | 569.217 |
| WT VPA | 6/9/2006 | CRI | 18.000.000 |
| Altere Sec | 18/8/2006 | CRI | 9.454.634 |
| WT Sec | 10/8/2006 | CRI | 20.700.000 |
| Rio Bravo | 27/7/2006 | CRI | 404.698 |
| Brazilian SC | 3/7/2006 | CRI | 7.054.287 |
| Brazilian SC | 3/7/2006 | CRI | 792.617 |
| Brazilian SC | 3/7/2006 | CRI | 9.498.375 |
| Brazilian SC | 3/7/2006 | CRI | 1.564.438 |
| Fides Sec | 7/6/2006 | CRI | 40.214.965 |
| Agora Sec | 6/6/2006 | CRI | 10.605.000 |
| Beta Sec | 16/3/2006 | CRI | 7.130.000 |
| Altere Sec | 14/3/2006 | CRI | 101.474.541 |
| Altere Sec | 22/2/2006 | CRI | 43.000.000 |
| WT CRJ | 15/2/2006 | CRI | 51.000.000 |
| Rio Bravo | 10/2/2006 | CRI | 1.953.406 |
| Rio Bravo | 1/2/2006 | CRI | 2.330.836 |
| Rio Bravo | 1/2/2006 | CRI | 749.347 |
| Rio Bravo | 2/1/2006 | CRI | 4.813.144 |
| Rio Bravo | 2/1/2006 | CRI | 9.382.324 |
| Rio Bravo | 2/1/2006 | CRI | 980.361 |
| Altere Sec | 15/12/2005 | CRI | 55.907.091 |
| Rio Bravo | 26/10/2005 | CRI | 200.000.000 |
| Rio Bravo | 23/9/2005 | CRI | 30.002.170 |
| Rio Bravo | 31/8/2005 | CRI | 5.033.616 |
| Rio Bravo | 31/8/2005 | CRI | 690.791 |
| Rio Bravo | 20/7/2005 | CRI | 1.470.169 |
| Fibra Sec | 8/7/2005 | CRI | 10.471.884 |
| Rio Bravo | 22/6/2005 | CRI | 1.831.369 |
| Rio Bravo | 12/5/2005 | CRI | 2.057.007 |
| Rio Bravo | 12/5/2005 | CRI | 1.640.626 |
| Altere Sec | 29/3/2005 | CRI | 59.497.275 |
| Altere Sec | 29/3/2005 | CRI | 13.897.339 |
| Rio Bravo | 22/2/2005 | CRI | 2.747.256 |
| Altere Sec | 4/2/2005 | CRI | 6.763.453 |
| Altere Sec | 27/1/2005 | CRI | 63.000.000 |
| Imigrantes | 27/1/2005 | CRI | 30.493.169 |
| Altere Sec | 28/10/2004 | CRI | 53.366.980 |
| WT Sec | 1/10/2004 | CRI | 26.700.000 |
| Fibra Sec | 20/9/2004 | CRI | 7.637.030 |
| WT Sec | 27/8/2004 | CRI | 67.800.000 |
| Altere Sec | 14/6/2004 | CRI | 6.400.562 |
| Altere Sec | 15/4/2004 | CRI | 32.257.903 |
| Rio Bravo | 12/3/2004 | CRI | 6.624.864 |
| WT TC | 15/12/2003 | CRI | 94.800.000 |
| Altere Sec | 17/10/2003 | CRI | 9.795.043 |
| Rio Bravo | 10/7/2003 | CRI | 15.442.526 |
| WT NSBC | 27/5/2003 | CRI | 45.000.000 |
(*) Informações referentes às emissões registradas no BOVESPA FIX.
Legenda
CRI:Recebíveis Imobiliários
© Copyright Bovespa. Todos os direitos reservados.