
| Emissor | Nº da Emissão | Nº da Série | Rating Inicial | Agência Classificadora |
|---|---|---|---|---|
| Altere Sec | 1 | 1 | A (bra) | Fitch Ratings |
| Altere Sec | 1 | 6 | A (bra) | Fitch Ratings |
| Beta Securit | 1 | 1 | Aa3.br | Moodys Investors |
| Beta Securit | 1 | 2 | AA- | Austin Rating Classificadora de Risco |
| Brazilian SC | 1 | 40 | A2.br | Moodys Investors |
| Brazilian SC | 1 | 41 | Aa1.br | Moodys Investors |
| Brazilian SC | 1 | 46 | Aa1.br | Moodys Investors |
| Brazilian SC | 1 | 51 | AA(bra) | Fitch Ratings |
| Brazilian SC | 1 | 73 | Aa1.br | Moodys Investors |
| Brazilian SC | 1 | 79 | AA | Fitch Ratings |
| BRC Securit | 1 | 10 | AAA(bra) | Fitch Ratings |
| BRC Securit | 1 | 7 | AAA | Fitch Ratings |
| Fibra Sec | 1 | 1 | AA+ | Austin Rating Classificadora de Risco |
| Fibra Sec | 1 | 1 | AA+ | LF Rating |
| Gaia Securit | 2 | 1 | AA+(bra) | Fitch Ratings |
| Imigrantes | 1 | 1 | AA- (bra) | Fitch Ratings |
| Imigrantes | 1 | 1 | AA | Austin Rating Classificadora de Risco |
| Imigrantes | 2 | 1 | A+(bra) | Fitch Ratings |
| Imigrantes | 2 | 1 | AA- | Austin Rating Classificadora de Risco |
| Patria Sec | 2 | 1 | AA(bra) | Fitch Ratings |
| RBCapitalRes | 1 | 13 | AA | Austin Rating Classificadora de Risco |
| RBCapitalRes | 1 | 13 | AA | LF Rating |
| RBCapitalRes | 1 | 27 | AAA | LF Rating |
| RBCapitalRes | 1 | 28 | AA | LF Rating |
| RBCapitalRes | 1 | 44 | A+ | SR Rating |
| RBCapitalRes | 1 | 44 | AAA (bra) | Fitch Ratings |
| RBCapitalSec | 1 | 3 | AAA | Fitch Ratings |
| RBCapitalSec | 1 | 3 | AAA | Moodys Investors |
| RBCapitalSec | 1 | 4 | AAA(bra) | Fitch Ratings |
| RBCapitalSec | 1 | 4 | (P)Aaa.br | Moodys Investors |
| RBCapitalSec | 1 | 5 | A+ | SR Rating |
| RBCapitalSec | 1 | 5 | AA | LF Rating |
| RBCapitalSec | 1 | 24 | AA | LF Rating |
| RBCapitalSec | 1 | 25 | AAA (bra) | Fitch Ratings |
| RBCapitalSec | 1 | 25 | A+ | SR Rating |
| RBCapitalSec | 3 | 1 | BrAA-,AA | SR Rating |
| Wtorre NSBC | 1 | 1 | AA (bra) | Fitch Ratings |
| Wtorre NSBC | 1 | 1 | brAAA | Standard & Poors |
| WTORRE PIC | 2 | 1 | brAA | Standard & Poors |
| Wtorre SEC | 4 | 1 | A+(bra) | Fitch Ratings |
| Wtorre TC | 1 | 1 | A (bra) | Fitch Ratings |
| Wtorre VPA | 1 | 1 | AA | Austin Rating Classificadora de Risco |
| WTORRE VRJ | 1 | 1 | AA | Austin Rating Classificadora de Risco |
© Copyright Bovespa. Todos os direitos reservados.