
Critérios de seleção: todos
| Código | Emissor | Nº Emissão | Nº Série |
Agente Fiduciário | Qtd. Emitida | Volume em |
Remun. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aetatis Sec | 1 | 1 | Otrust | 72 | 21,90621528 | IGP-M + 9% a.a. | |
| Aetatis Sec | 1 | 4 | Otrust | 19 | 20,30256609 | IGP-M + 9,0% | |
| Aetatis Sec | 1 | 5 | Otrust | 146 | 44,76485268 | 8,5% | |
| Aetatis Sec | 1 | 6 | Otrust | 226 | 68,38828026 | 8,00% | |
| Altere Sec | 1 | 1 | Otrust | 32 | 9,79504256 | 12% a.a. | |
| Altere Sec | 1 | 6 | Otrust | 190 | 59,4972745 | 12,10% a.a. | |
| Altere Sec | 1 | 7 | Otrust | 45 | 13,89733875 | ||
| Altere Sec | 1 | 8 | Otrust | 200 | 63 | ||
| Altere Sec | 1 | 9 | Otrust | 180 | 55,907091 | 9,00% a.a. | |
| Altere Sec | 1 | 11 | Otrust | 140 | 43,0000004 | 10,30% a.a. | |
| Altere Sec | 1 | 13 | Otrust | 18 | 5,54213574 | 10,00% a.a. | |
| Beta Securit | 1 | 1 | Otrust | 23 | 7,13 | 11,00% a.a. | |
| Beta Securit | 1 | 2 | Otrust | 8 | 2,424 | 10,50% a.a. | |
| Brazilian SC | 1 | 40 | Otrust | 31 | 9,4983752 | ||
| Brazilian SC | 1 | 41 | Otrust | 5 | 1,5644383 | 12% a.a. | |
| Brazilian SC | 1 | 46 | Otrust | 294 | 88,25000058 | 11,21% a.a. | |
| Brazilian SC | 1 | 51 | Otrust | 166 | 50,0358279 | 11,53% a.a. | |
| Brazilian SC | 1 | 73 | Otrust | 87 | 87,86671836 | 10,1466% a.a. atualizado mensalmente TR | |
| Brazilian SC | 1 | 79 | Otrust | 101 | 101,7597624 | 9.9522% a.a da TR | |
| BRC Securit | 1 | 10 | Otrust | 400 | 120 | Spread 8,05% | |
| BRC Securit | 1 | 7 | Otrust | 667 | 200,1 | 10,55% | |
| Fibra Sec | 1 | 1 | Otrust | 25 | 7,63703 | 10,00% a.a. | |
| Gaia Securit | 2 | 1 | Pavarini | 239 | 71,766681 | 9,150% a.a. | |
| Imigrantes | 1 | 1 | Pentagono | 135 | 40,7922615 | 9,00% a.a. | |
| Imigrantes | 2 | 1 | Pentagono | 101 | 30,49316856 | 10,40% a.a. | |
| Patria Sec | 2 | 1 | Otrust | 88 | 26,64924768 | 10,60% a.a. | |
| RBCapitalRes | 1 | 13 | Pavarini | 22 | 6,62486396 | 10,00% a.a. | |
| RBCapitalRes | 1 | 27 | Pavarini | 100 | 30,00217 | 11,00% a.a. | |
| RBCapitalRes | 1 | 28 | Otrust | 16 | 5,03361616 | 10,50% a.a. | |
| RBCapitalRes | 1 | 31 | Pentagono | 7.980 | 200 | 8,45% a.a. | |
| RBCapitalRes | 1 | 34 | Otrust | 31 | 9,38232391 | ||
| RBCapitalRes | 1 | 41 | Otrust | 63 | 18,90601587 | 11% a.a. | |
| RBCapitalRes | 1 | 43 | Otrust | 57 | 17,29871454 | 10,80% a.a. | |
| RBCapitalRes | 1 | 44 | Pavarini | 245 | 73,6081087 | 9,30% a.a. | |
| RBCapitalSec | 1 | 3 | Pentagono | 334 | 100,2 | 94,00% do DI | |
| RBCapitalSec | 1 | 4 | Pentagono | 332 | 99,6 | 94,50% do DI | |
| RBCapitalSec | 1 | 5 | Otrust | 4 | 0,04 | 9,0% a.a. + IPCA | |
| RBCapitalSec | 1 | 24 | Pentagono | 20 | 0,3424525 | 8,70% a.a. | |
| RBCapitalSec | 1 | 25 | Pavarini | 367 | 0,3 | 6,85% a.a. | |
| RBCapitalSec | 3 | 1 | Pavarini | 1 | 10,605 | 11,30% | |
| Wtorre CRJ | 1 | 1 | Otrust | 170 | 51 | 11,25% a.a. | |
| Wtorre Fides | 1 | 1 | Otrust | 134 | 40,21496576 | 7,5960% ano | |
| Wtorre NSBC | 1 | 1 | Otrust | 150 | 45 | 12,50% a.a. | |
| WTORRE PIC | 2 | 1 | 90 | 90 | 9,20% | ||
| Wtorre SEC | 1 | 1 | Otrust | 226 | 67,8 | 13,00% a.a. | |
| Wtorre SEC | 2 | 1 | Pavarini | 89 | 26,7 | 13,80% a.a. | |
| Wtorre SEC | 3 | 1 | Otrust | 69 | 30 | ||
| Wtorre SEC | 4 | 1 | Pavarini | 84 | 25,2 | ||
| Wtorre TC | 1 | 1 | Otrust | 316 | 94,8 | 13% a.a. | |
| Wtorre TSSP | 1 | 1 | 48 | 14,4 | 12,50% IGP-M | ||
| Wtorre VPA | 1 | 1 | Pentagono | 60 | 18 | 10,30% a.a. | |
| WTORRE VRJ | 1 | 1 | Pentagono | 423 | 126,9 | 9,50% | |
| XX Novembro | 1 | 1 | 200 | 60 | 11,50% a.a. |
© Copyright Bovespa. Todos os direitos reservados.