Critérios de seleção: todos

Código Emissor Nº Emissão Nº Série
Agente Fiduciário Qtd. Emitida Volume em Milhões (R$) Remun.
AETA-C11 Aetatis Sec 1 1 Otrust 72 21,90621528 IGP-M + 9% a.a.
AETA-C14 Aetatis Sec 1 4 Otrust 19 20,30256609 IGP-M + 9,0%
AETA-C15 Aetatis Sec 1 5 Otrust 146 44,76485268 8,5%
AETA-C16 Aetatis Sec 1 6 Otrust 226 68,38828026 8,00%
ALTR-C11 Altere Sec 1 1 Otrust 32 9,79504256 12% a.a.
ALTR-C16 Altere Sec 1 6 Otrust 190 59,4972745 12,10% a.a.
ALTR-C17 Altere Sec 1 7 Otrust 45 13,89733875
ALTR-C18 Altere Sec 1 8 Otrust 200 63
ALTR-C19 Altere Sec 1 9 Otrust 180 55,907091 9,00% a.a.
ALTR-C1A Altere Sec 1 11 Otrust 140 43,0000004 10,30% a.a.
ALTR-C1C Altere Sec 1 13 Otrust 18 5,54213574 10,00% a.a.
BTSC-C11 Beta Securit 1 1 Otrust 23 7,13 11,00% a.a.
BTSC-C12 Beta Securit 1 2 Otrust 8 2,424 10,50% a.a.
BSCS-C40 Brazilian SC 1 40 Otrust 31 9,4983752
BSCS-C41 Brazilian SC 1 41 Otrust 5 1,5644383 12% a.a.
BSCS-C46 Brazilian SC 1 46 Otrust 294 88,25000058 11,21% a.a.
BSCS-C51 Brazilian SC 1 51 Otrust 166 50,0358279 11,53% a.a.
BSCS-C73 Brazilian SC 1 73 Otrust 87 87,86671836 10,1466% a.a. atualizado mensalmente TR
BSCS-C79 Brazilian SC 1 79 Otrust 101 101,7597624 9.9522% a.a da TR
BRCS-C1A BRC Securit 1 10 Otrust 400 120 Spread 8,05%
BRCS-C71 BRC Securit 1 7 Otrust 667 200,1 10,55%
FBSC-C11 Fibra Sec 1 1 Otrust 25 7,63703 10,00% a.a.
GAIA-C21 Gaia Securit 2 1 Pavarini 239 71,766681 9,150% a.a.
IMIG-C11 Imigrantes 1 1 Pentagono 135 40,7922615 9,00% a.a.
IMIG-C21 Imigrantes 2 1 Pentagono 101 30,49316856 10,40% a.a.
NOOS-C21 Patria Sec 2 1 Otrust 88 26,64924768 10,60% a.a.
RBRA-C13 RBCapitalRes 1 13 Pavarini 22 6,62486396 10,00% a.a.
RBRA-C27 RBCapitalRes 1 27 Pavarini 100 30,00217 11,00% a.a.
RBRA-C28 RBCapitalRes 1 28 Otrust 16 5,03361616 10,50% a.a.
RBRA-C31 RBCapitalRes 1 31 Pentagono 7.980 200 8,45% a.a.
RBRA-C34 RBCapitalRes 1 34 Otrust 31 9,38232391
RBRA-C41 RBCapitalRes 1 41 Otrust 63 18,90601587 11% a.a.
RBRA-C43 RBCapitalRes 1 43 Otrust 57 17,29871454 10,80% a.a.
RBRA-C44 RBCapitalRes 1 44 Pavarini 245 73,6081087 9,30% a.a.
RBCS-C03 RBCapitalSec 1 3 Pentagono 334 100,2 94,00% do DI
RBCS-C04 RBCapitalSec 1 4 Pentagono 332 99,6 94,50% do DI
RBCS-C05 RBCapitalSec 1 5 Otrust 4 0,04 9,0% a.a. + IPCA
RBCS-C24 RBCapitalSec 1 24 Pentagono 20 0,3424525 8,70% a.a.
RBCS-C25 RBCapitalSec 1 25 Pavarini 367 0,3 6,85% a.a.
RBCS-C31 RBCapitalSec 3 1 Pavarini 1 10,605 11,30%
WTCJ-C11 Wtorre CRJ 1 1 Otrust 170 51 11,25% a.a.
FDCS-C11 Wtorre Fides 1 1 Otrust 134 40,21496576 7,5960% ano
WTNS-C11 Wtorre NSBC 1 1 Otrust 150 45 12,50% a.a.
WTPI-C02 WTORRE PIC 2 1 90 90 9,20%
WTSC-C11 Wtorre SEC 1 1 Otrust 226 67,8 13,00% a.a.
WTSC-C21 Wtorre SEC 2 1 Pavarini 89 26,7 13,80% a.a.
WTSC-C31 Wtorre SEC 3 1 Otrust 69 30
WTSC-C41 Wtorre SEC 4 1 Pavarini 84 25,2
WTTC-C11 Wtorre TC 1 1 Otrust 316 94,8 13% a.a.
WTTS-C11 Wtorre TSSP 1 1 48 14,4 12,50% IGP-M
WTVP-C11 Wtorre VPA 1 1 Pentagono 60 18 10,30% a.a.
WTVR-C11 WTORRE VRJ 1 1 Pentagono 423 126,9 9,50%
VDNS-C11 XX Novembro 1 1 200 60 11,50% a.a.
Download (Faça a transferência desse arquivo)

© Copyright Bovespa. Todos os direitos reservados.