Emissões em análise
| Emissor | Coordenador | Tipo | Volume (R$) |
|---|---|---|---|
| Sanepar | Unibanco | DEB | 20.000.000 |
Registros concedidos
| Emissor | Data do Registro | Tipo | Volume (R$) |
|---|---|---|---|
| Cemig Dist | 26/10/2006 | DEB | 250.503.518 |
| Lupatech | 20/10/2006 | DEB | 227.000.000 |
| Celpe | 11/10/2006 | DEB | 170.000.000 |
| Copel | 4/10/2006 | DEB | 600.000.000 |
| Gafisa | 29/9/2006 | DEB | 240.000.000 |
| Braskem | 22/9/2006 | DEB | 500.000.000 |
| TAM S/A | 12/9/2006 | DEB | 500.000.000 |
| Ambev | 28/7/2006 | DEB | 2.065.080.000 |
| ALL Amer Lat | 27/7/2006 | DEB | 700.000.000 |
| Autoban | 27/7/2006 | DEB | 510.000.000 |
| BFB Leasing | 26/7/2006 | DEB | 15.000.000.000 |
| Bradesco Lsg | 25/7/2006 | DEB | 6.500.000.000 |
| Brasil Telec | 5/7/2006 | DEB | 1.080.000.000 |
| Escelsa | 3/7/2006 | DEB | 264.000.000 |
| Uni Cidade | 3/7/2006 | DEB | 40.000.000 |
| UniCidade SP | 3/7/2006 | DEB | 40.000.000 |
| BV Leasing | 23/6/2006 | DEB | 3.350.000.000 |
| Enersul | 31/5/2006 | DEB | 337.500.000 |
| DIBENS LSG | 12/5/2006 | DEB | 5.700.000.000 |
| Dasa | 28/4/2006 | DEB | 202.500.000 |
| Sid Nacional | 28/4/2006 | DEB | 600.000.000 |
| Ipiranga Pet | 16/4/2006 | DEB | 400.000.000 |
| Telemar N L | 22/3/2006 | DEB | 2.160.000.000 |
| CPFL Piratin | 16/2/2006 | DEB | 400.000.000 |
| Vivax | 9/2/2006 | DEB | 220.000.000 |
| Vivax S.A. | 9/2/2006 | DEB | 220.000.000 |
| EBE | 3/2/2006 | DEB | 250.000.000 |
| Itau Seg | 5/1/2006 | DEB | 1.500.000.000 |
| Gafisa | 26/12/2005 | DEB | 112.310.000 |
| ALL Amer Lat | 24/10/2005 | DEB | 200.000.000 |
| Fertibras | 21/10/2005 | DEB | 90.000.000 |
| Elektro | 20/10/2005 | DEB | 750.000.000 |
| Bradesco Lsg | 21/9/2005 | DEB | 3.000.000.000 |
| Cosern | 21/9/2005 | DEB | 179.000.000 |
| Net | 13/9/2005 | DEB | 650.000.000 |
| Celpe | 25/7/2005 | DEB | 430.000.000 |
| Ener Paulist | 25/7/2005 | DEB | 190.000.000 |
| Telemar Part | 30/6/2005 | DEB | 150.000.000 |
| Braskem | 28/6/2005 | DEB | 300.000.000 |
| Vicunha Sid | 28/6/2005 | DCA | 1.200.000.000 |
| Sabesp | 22/6/2005 | DEB | 600.000.000 |
| Coelba | 15/6/2005 | DEB | 540.000.000 |
| Bradesco Lsg | 10/6/2005 | DEB | 3.000.000.000 |
| Localiza | 17/5/2005 | DEB | 350.000.000 |
| Tractebel | 11/5/2005 | DEB | 200.000.000 |
| Rio Gde Ener | 10/5/2005 | DEB | 230.000.000 |
| Gafisa | 29/4/2005 | DEB | 64.000.000 |
| Unipar | 28/4/2005 | DEB | 150.000.000 |
| Vot Finanças | 27/4/2005 | DEB | 1.250.000.000 |
| Copel | 25/4/2005 | DEB | 400.000.000 |
| Bradesco Lsg | 15/4/2005 | DEB | 4.000.000.000 |
| Itauleasing | 13/4/2005 | DEB | 1.350.000.000 |
| Ultrapar | 6/4/2005 | DEB | 300.000.000 |
| CCR | 4/4/2005 | DEB | 150.000.000 |
| Net | 18/3/2005 | DEB | 355.852.294 |
| Cerj | 11/3/2005 | DEB | 400.000.000 |
| Sabesp | 10/3/2005 | DEB | 300.000.000 |
| Camargo Cim | 28/1/2005 | DEB | 360.000.000 |
| Tex Renaux | 28/12/2004 | DEB | 40.000.000 |
| Neoenergia | 14/12/2004 | DEB | 315.000.000 |
| Klabin | 6/12/2004 | DEB | 300.000.000 |
| LF Tel | 6/12/2004 | DEB | 100.000.000 |
| Coelce | 28/10/2004 | DEB | 88.527.000 |
| ALL Amer Lat | 27/10/2004 | DEB | 100.000.000 |
| Telesp | 15/10/2004 | DEB | 1.500.000.000 |
| MRS Logist | 14/10/2004 | DEB | 150.000.000 |
| Baesa | 29/9/2004 | DEB | 180.000.000 |
| Sanesalto | 29/9/2004 | DEB | 36.000.000 |
| Sabesp | 17/9/2004 | DEB | 600.000.000 |
| Braskem | 16/9/2004 | DEB | 300.000.000 |
| Brasil Telec | 14/9/2004 | DEB | 500.000.000 |
| UniverCidade | 10/9/2004 | DEB | 40.000.000 |
| Celpe | 3/9/2004 | DEB | 127.939.500 |
| Concepa | 26/8/2004 | DEB | 20.000.000 |
| Cosern | 19/8/2004 | DEB | 120.000.000 |
| Suzano Papel | 17/8/2004 | DEB | 500.000.000 |
| Nova Dutra | 16/8/2004 | DEB | 180.000.000 |
| Tupy | 3/8/2004 | DCA | 560.000.000 |
| CPFL Paulist | 30/7/2004 | DEB | 250.000.000 |
| Petroq União | 27/7/2004 | DEB | 150.000.000 |
| Coelba | 21/7/2004 | DEB | 450.000.000 |
| Cemig | 19/7/2004 | DEB | 400.000.000 |
| Coelba | 16/7/2004 | DEB | 85.293.000 |
| ALL Amer Lat | 23/6/2004 | DEB | 100.000.000 |
| Telemar Part | 12/5/2004 | DEB | 150.000.000 |
| Lojas Americ | 29/1/2004 | DEB | 200.000.000 |
| BGPAR | 21/1/2004 | DEB | 30.000.000 |
| Braskem | 14/1/2004 | DEB | 1.200.000.000 |
| Sid Nacional | 19/12/2003 | DEB | 500.000.000 |
| Fertibras | 10/12/2003 | DEB | 65.000.000 |
| Sid Nacional | 8/12/2003 | DEB | 400.000.000 |
| Cosipa | 5/11/2003 | DEB | 240.000.000 |
| CP Cimento | 5/11/2003 | DEB | 100.000.000 |
| Ulbra Receb | 9/10/2003 | DEB | 205.000.000 |
| Itapebi | 23/9/2003 | DEB | 200.000.000 |
| F Cataguazes | 29/8/2003 | DEB | 130.000.000 |
| Telesp Cl PA | 19/8/2003 | DEB | 700.000.000 |
| Telemar Part | 24/7/2003 | DEB | 250.000.000 |
| Cesp | 26/6/2003 | DEB | 350.000.000 |
| Braustam Hot | 30/5/2003 | DEB | 59.504.000 |
| CPFL Energia | 24/4/2003 | DEB | 1.800.000.000 |
| Brasil Telec | 19/12/2002 | DEB | 400.000.000 |
| Sanepar | 11/12/2002 | DEB | 150.000.000 |
| Duratex | 10/12/2002 | DEB | 200.000.000 |
| Triunfo | 5/12/2002 | DEB | 60.000.000 |
| P. Açucar | 13/11/2002 | DEB | 500.000.000 |
| Petrobras | 31/10/2002 | DEB | 775.000.000 |
| Ferronorte | 17/9/2002 | DCA | 45.000.000 |
| Petrobras | 30/8/2002 | DEB | 750.000.000 |
| Cesp | 25/6/2002 | DEB | 450.000.000 |
| Gerdau | 27/5/2002 | DEB | 300.000.000 |
| Ecosul | 24/5/2002 | DEB | 30.000.000 |
| Sabesp | 14/5/2002 | DEB | 400.000.000 |
| Telemar Part | 9/5/2002 | DEB | 650.000.000 |
| Copel | 7/5/2002 | DEB | 500.000.000 |
| Brasil Telec | 6/5/2002 | DEB | 500.000.000 |
| Sid Nacional | 27/2/2002 | DEB | 690.000.000 |
| Investco | 21/2/2002 | DEB | 250.000.000 |
(*) Informações referentes às emissões registradas no BOVESPA FIX.
Legenda
DCA:Debêntures conversíveis
DEB:Debêntures simples
© Copyright Bovespa. Todos os direitos reservados.