| Emissor | Nº da Emissão | Nº da Série | Rating Inicial | Agência Classificadora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 1 | Aa3.br | Moodys Investors | ||
|
1 | 1 | br.A+ | Standard & Poors | ||
|
5 | 1 | A-(bra) | Fitch Ratings | ||
|
5 | 1 | AA | Austin Rating Classificadora de Risco | ||
|
6 | 1 | BBB+(bra) | Fitch Ratings | ||
|
1 | 2 | (brA) | Standard & Poors | ||
|
3 | 2 | brA | Standard & Poors | ||
|
4 | 1 | brA | Standard & Poors | ||
|
5 | 1 | brAA | Standard & Poors | ||
|
5 | 2 | brAA | Standard & Poors | ||
|
3 | 1 | brA | Standard & Poors | ||
|
3 | 2 | brA | Standard & Poors | ||
|
1 | 1 | brAA | Standard & Poors | ||
|
1 | 2 | brAA | Standard & Poors | ||
|
1 | 3 | brAA | Standard & Poors | ||
|
1 | 1 | A (bra) | Fitch Ratings | ||
|
1 | 1 | A(bra) | Fitch Ratings | ||
|
1 | 1 | brAA | Standard & Poors | ||
|
1 | 2 | A(bra) | Fitch Ratings | ||
|
1 | 2 | brAA | Standard & Poors | ||
|
6 | 1 | Aaa.br | Moodys Investors | ||
|
1 | 1 | A+ | Austin Rating Classificadora de Risco | ||
|
3 | 1 | Aa3.br | Moodys Investors | ||
|
2 | 1 | Aaa.br | Moodys Investors | ||
|
3 | 1 | Aaa.br | Moodys Investors | ||
|
3 | 2 | Aaa.br | Moodys Investors | ||
|
4 | 1 | Aaa.br | Moodys Investors | ||
|
4 | 2 | Aaa.br | Moodys Investors | ||
|
1 | 1 | brA+ | Standard & Poors | ||
|
1 | 2 | brA+ | Standard & Poors | ||
|
1 | 1 | AAA | Austin Rating Classificadora de Risco | ||
|
2 | 1 | AAA | Austin Rating Classificadora de Risco | ||
|
3 | 1 | AAA | Austin Rating Classificadora de Risco | ||
|
4 | 1 | AAA | Austin Rating Classificadora de Risco | ||
|
5 | 1 | AAA | Austin Rating Classificadora de Risco | ||
|
2 | 1 | AA+(bra) | Fitch Ratings | ||
|
2 | 2 | AA+(bra) | Fitch Ratings | ||
|
5 | 1 | brAA+ | Standard & Poors | ||
|
3 | 1 | brBBB+ | Standard & Poors | ||
|
13 | 1 | BrAA- | Standard & Poors | ||
|
14 | 1 | brAA | Standard & Poors | ||
|
2 | 1 | A+ | Fitch Ratings | ||
|
2 | 2 | A+ | Fitch Ratings | ||
|
1 | 1 | AA | Fitch Ratings | ||
|
1 | 2 | AA | Fitch Ratings | ||
|
2 | 1 | AA+ (bra) | Fitch Ratings | ||
|
3 | 1 | brAA- | Standard & Poors | ||
|
4 | 1 | brAA | Standard & Poors | ||
|
4 | 2 | brAA | Standard & Poors | ||
|
2 | 1 | A-(bra) | Fitch Ratings | ||
|
5 | 1 | brA+ | Standard & Poors | ||
|
5 | 2 | brA+ | Standard & Poors | ||
|
1 | 1 | brBBB+ | Standard & Poors | ||
|
2 | 1 | br BBB+ | Standard & Poors | ||
|
2 | 2 | br BBB+ | Standard & Poors | ||
|
3 | 1 | brA | Standard & Poors | ||
|
1 | 1 | A+(bra) | Fitch Ratings | ||
|
1 | 1 | Baa2.br | Moodys Investors | ||
|
2 | 1 | A+bra | Fitch Ratings | ||
|
2 | 1 | Aa.1.br | Moodys Investors | ||
|
2 | 2 | Aa.1.br | Moodys Investors | ||
|
3 | 1 | brA- | Standard & Poors | ||
|
5 | 1 | brA | Standard & Poors | ||
|
5 | 2 | brA | Standard & Poors | ||
|
6 | 1 | brAA- | Standard & Poors | ||
|
2 | 1 | brAA | Standard & Poors | ||
|
2 | 2 | brAA | Standard & Poors | ||
|
3 | 1 | A-(bra) | Fitch Ratings | ||
|
3 | 1 | braA+ | SR Rating | ||
|
4 | 1 | A | LF Rating | ||
|
4 | 1 | A+ (bra) | Fitch Ratings | ||
|
4 | 1 | brAA- | Standard & Poors | ||
|
3 | 1 | brA+ | Standard & Poors | ||
|
2 | 1 | brAA | Standard & Poors | ||
|
1 | 1 | brA | Standard & Poors | ||
|
1 | 1 | brA | Standard & Poors | ||
|
1 | 1 | brAA- | Standard & Poors | ||
|
2 | 1 | brAA- | Standard & Poors | ||
|
2 | 2 | brAA- | Standard & Poors | ||
|
1 | 1 | brA | Standard & Poors | ||
|
4 | 1 | Aaa.br | Moodys Investors | ||
|
4 | 2 | Aaa.br | Moodys Investors | ||
|
5 | 1 | Aaa.Br | Moodys Investors | ||
|
3 | 1 | brA- | Standard & Poors | ||
|
1 | 1 | brA+ | Standard & Poors | ||
|
1 | 2 | brA+ | Standard & Poors | ||
|
1 | 3 | brA+ | Standard & Poors | ||
|
1 | 1 | brAA- | Standard & Poors | ||
|
1 | 2 | brAA- | Standard & Poors | ||
|
1 | 3 | brAA- | Standard & Poors | ||
|
2 | 1 | brA+ | Standard & Poors | ||
|
2 | 2 | brA+ | Standard & Poors | ||
|
3 | 1 | brAA+ | Standard & Poors | ||
|
10 | 1 | A(bra) | Fitch Ratings | ||
|
10 | 1 | brA | Standard & Poors | ||
|
11 | 1 | A(bra) | Fitch Ratings | ||
|
11 | 1 | brA | Standard & Poors | ||
|
1 | 1 | A3.br | Moodys Investors | ||
|
1 | 1 | A3.br | Standard & Poors | ||
|
2 | 1 | A2.br | Moodys Investors | ||
|
4 | 1 | brBBB+ | Standard & Poors | ||
|
5 | 1 | A | Fitch Ratings | ||
|
5 | 2 | A | Fitch Ratings | ||
|
1 | 1 | brAA- | Standard & Poors | ||
|
1 | 1 | Baa1.br | Moodys Investors | ||
|
1 | 1 | BrAA | SR Rating | ||
|
2 | 1 | brA+ | Standard & Poors | ||
|
2 | 2 | brA+ | Standard & Poors | ||
|
2 | 1 | Aaa.br | Moodys Investors | ||
|
1 | 1 | brA- | Standard & Poors | ||
|
1 | 1 | brA- | Standard & Poors | ||
|
1 | 2 | brA- | Standard & Poors | ||
|
6 | 1 | brA+ | Standard & Poors | ||
|
6 | 1 | Aa2.br | Moodys Investors | ||
|
1 | 1 | brA | Standard & Poors | ||
|
2 | 1 | br AA- | Standard & Poors | ||
|
2 | 1 | Aa2.br | Moodys Investors | ||
|
2 | 1 | A(bra) | Fitch Ratings | ||
|
2 | 2 | A(bra) | Fitch Ratings | ||
|
3 | 1 | A (bra) | Fitch Ratings | ||
|
3 | 1 | brA+ | Standard & Poors | ||
|
6 | 1 | brA+ | Standard & Poors | ||
|
1 | 1 | A (bra) | Fitch Ratings | ||
|
3 | 1 | brA | Standard & Poors | ||
|
4 | 1 | brAA | Standard & Poors | ||
|
1 | 1 | BBB | Standard & Poors | ||
|
2 | 1 | AAA (bra) | Fitch Ratings | ||
|
2 | 1 | Aaa.br | Moodys Investors | ||
|
3 | 1 | AAA(bra) | Fitch Ratings | ||
|
3 | 1 | Aaa.br | Moodys Investors | ||
|
3 | 1 | br AAA | SR Rating | ||
|
1 | 1 | br A | Standard & Poors | ||
|
4 | 1 | A | LF Rating | ||
|
2 | 1 | Aa2.br | Moodys Investors | ||
|
2 | 1 | brA | Standard & Poors | ||
|
4 | 1 | brAA+ | Standard & Poors | ||
|
1 | 1 | brA- | Standard & Poors | ||
|
6 | 2 | A(bra) | Fitch Ratings | ||
|
6 | 2 | brA | Standard & Poors | ||
|
6 | 3 | A(bra) | Fitch Ratings | ||
|
6 | 3 | brA | Standard & Poors | ||
|
7 | 2 | brA | Standard & Poors | ||
|
8 | 2 | brA | Standard & Poors | ||
|
9 | 1 | brA+ | Standard & Poors | ||
|
9 | 2 | brA+ | Standard & Poors | ||
|
1 | 1 | Baa3.br | Moodys Investors | ||
|
1 | 2 | Baa3.br | Moodys Investors | ||
|
1 | 3 | Baa3.br | Moodys Investors | ||
|
1 | 4 | A3.BR | Moodys Investors | ||
|
2 | 1 | A+ | Austin Rating Classificadora de Risco | ||
|
4 | 1 | brA | Standard & Poors | ||
|
4 | 1 | brAA- | Standard & Poors | ||
|
3 | 1 | AA- | Austin Rating Classificadora de Risco | ||
|
3 | 1 | AA- | Fitch Ratings | ||
|
3 | 2 | AA- | Fitch Ratings | ||
|
1 | 1 | A+(bra) | Fitch Ratings | ||
|
1 | 1 | brA | Standard & Poors | ||
|
1 | 1 | Aaa.Br | Moodys Investors | ||
|
1 | 2 | Aaa.Br | Moodys Investors | ||
|
4 | 1 | Aaa.br | Moodys Investors | ||
|
4 | 2 | Aaa.br | Moodys Investors | ||
|
8 | 1 | brAA- | Standard & Poors | ||
|
8 | 2 | brAA- | Standard & Poors | ||
|
2 | 1 | Br A+ | Standard & Poors | ||
|
1 | 1 | AA-(bra) | Fitch Ratings | ||
|
1 | 1 | brA+ | Standard & Poors | ||
|
1 | 2 | AA-(bra) | Fitch Ratings | ||
|
1 | 2 | brA+ | Standard & Poors | ||
|
2 | 1 | AA (bra) | Fitch Ratings | ||
|
2 | 1 | brAA | Standard & Poors | ||
|
3 | 1 | AA(bra) | Fitch Ratings | ||
|
3 | 1 | brAA | Standard & Poors | ||
|
1 | 1 | AA(bra) | Fitch Ratings | ||
|
1 | 2 | AA(bra) | Fitch Ratings | ||
|
1 | 1 | A (bra) | Fitch Ratings | ||
|
1 | 1 | A- | Austin Rating Classificadora de Risco | ||
|
2 | 1 | A | Austin Rating Classificadora de Risco | ||
|
2 | 1 | BBB+ | Austin Rating Classificadora de Risco | ||
|
1 | 1 | A(bra) | Fitch Ratings | ||
|
4 | 1 | "Aa1.br" | Moodys Investors | ||
|
4 | 1 | "brAA+" | Standard & Poors | ||
|
7 | 1 | Aaa.br | Moodys Investors | ||
|
7 | 1 | brAAA | Standard & Poors | ||
|
7 | 2 | Aaa.br | Moodys Investors | ||
|
7 | 2 | brAAA | Standard & Poors | ||
|
1 | 1 | brA+ | Standard & Poors | ||
|
1 | 2 | brA+ | Standard & Poors | ||
|
1 | 3 | brA+ | Standard & Poors | ||
|
4 | 1 | brAA | Standard & Poors | ||
|
4 | 2 | brAA | Standard & Poors | ||
|
4 | 3 | brAA | Standard & Poors | ||
|
4 | 1 | brAA- | Standard & Poors |
© Copyright Bovespa. Todos os direitos reservados.