Critérios de seleção: todos
| Código | Emissor | Nº Emissão |
Nº Série |
Data de Emissão |
Qtde Emitida | Remuneração | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ferronorte | 2 | 1 | 3/3/2002 | 88 | 44,00 | TAXA PRÉ 20,83%a.a. | |
| Tupy | 1 | 1 | 10/10/2002 | 150 | 150,00 | ||
| Tupy | 2 | 1 | 14/4/2003 | 150 | 150,00 | 118,00% do DI | |
| Tupy | 2 | 1 | 5/6/2003 | 150 | 150,00 | 118,00% do DI | |
| Tupy | 3 | 1 | 8/12/2003 | 475 | 475,00 | 103,00% do DI |
© Copyright Bovespa. Todos os direitos reservados.